Features
Features
Specification | Reference number | Reference number | Dimension (mm) | Oil seal | APPLICATION | |||
| d | D | B | C | ||||
| DAC20420030/29 | 565592 | 20 | 42 | 30 | 29 | NONE | |
| DAC205000206 | 156704 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | YES | |
| DAC255200206 | 617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | YES | FIAT, SEAT, POLEAVENTILADOR124 |
| DAC25520037 | 546467/576467/BT2B445539AA | 25 | 52 | 37 | 37 | YES | RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, TRASRENAULT9 |
| DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | YES | ||
| DAC25520042 | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | YES | |
| DAC25520043 | 25 | 25 | 52 | 43 | 43 | YES | RENAULT, PEUGEOT, CITROEN |
| DAC25520043/45 | 25 | 52 | 43 | 45 | YES | ||
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | YES | RENAULT | |
| DAC25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | YES | ||
| DAC255600206/29 | 633280 | 25 | 56 | 20.6 | 29 | NONE | FIAT |
| DAC25560032 | 445979/BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | YES | CITROEN |
| DAC256000206/29 | 633272 | 25 | 60 | 20.6 | 29 | NONE | FIAT |
| DAC25620028/17 | GB10827 | 25 | 62 | 28 | 17 | NONE | |
| DAC25650038 | 25 | 65 | 38 | 38 | YES | ||
| DAC25680043 | 25 | 68 | 43 | 43 | YES | ||
| DAC25680045 | 25 | 68 | 45 | 45 | YES | ||
| DAC25720043 | 25 | 72 | 43 | 43 | YES | ||
| DAC27520045 | 25 | 72 | 45 | 45 | YES | ||
| DAC27520045/43 | 801437/27KWD02 | 27 | 52 | 45 | 43 | NONE | NISSAN |
| DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | YES | ||
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | YES | ||
| DAC27600050 | FW120/27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 50 | YES | NISSAN |
| DAC28580042 | 09267-28002 | 28 | 58 | 42 | 42 | YES | SUZUKISUPERCARRYBUS/CARRYBOX |
| DAC28580044 | VKBA6975 | 28 | 58 | 44 | 44 | YES | SUZUKISWIFTII |
| DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | YES | |
| DAC30580042 | 30KWD01AG3 | 30 | 58 | 42 | 42 | YES | |
| DAC30600031 | 30 | 60 | 31 | 31 | YES | ||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | YES | FIAT, LADA, LANCIA, SEAT, VOLVO | |
| DAC30600337 | X044438800 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | YES | FIAT/LADAMLANCIA/SEATNOLVO |
| DAC30620038 | 30BWD10 | 30 | 62 | 38 | 38 | YES | |
| DAC30630042 | 90369-30044 | 30 | 63 | 42 | 42 | YES | TOYOTACAMRYCELICAMR2 |
| DAC30640042 | 30BWD03ACA78 | 30 | 64 | 42 | 42 | YES | |
| DAC30670024 | 361971 | 30 | 67 | 24 | 24 | YES | FORD |
| DAC30680045 | 30BWD04CA19 | 30 | 68 | 45 | 45 | YES | |
Diagram 