Technical Specification
Technical Specification

| Specifications | |
| Cone Part Number | LM112748 |
| Cup Part Number | LM12710 |
| Design Unit | Inch |
| Cage Material | Stamped Steel |
| Dimensions | |
| d - Bore | 21.43 mm |
| D - Cup Outer Diameter | 45.237 mm |
| B - Cone Width | 16.637 mm |
| C - Cup Width | 12.065 mm |
| T - Bearing Width | 15.494 mm |
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius1 | 1.3 mm |
| r - Cup Backface "To Clear" Radius2 | 1.3 mm |